3M™ Tape Primer 94
3M™ Tape Primer 94 can be used to improve the overall adhesion of tape, film and vinyl graphics to polyethylene, polypropylene, ABS, PET/PBT blends, concrete, wood, glass, metal and painted metal surfaces.
Dries in Minutes for Efficient UseMake sure your surface is clean and dry before applying a thin, uniform coat of 3M™ Tape Primer 94. The primed surface must remain free from contaminants prior to applying the tape. It's important to use the minimum amount of product necessary as over applying can cause sub-optimal results. Allow the primer to dry completely, which is usually accomplished in 5 minutes at room temperature, before applying tape. Special note: porous surfaces may require 2 applications for uniform coverage and good adhesion. Allow your first application of primer to dry before applying a second coat.
| Vendor Name | 3M |
|---|---|
| Features |
|
| Ideal For |
|
Associated Products
| Item # | Description |
|---|---|
| CM90368F | 27.5x39.37 L 185M 81# SURF COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90400F | 27.5x39.37 L 185M 81# SHAMROCK COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90417F | 27.5x39.37 L 185M 81# TOMATO COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90431F | 27.5x39.37 L 185M 81# MARIGOLD COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90445F | 27.5x39.37 L 185M 81# COTTON COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90459F | 27.5x39.37 L 185M 81# CREAM COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90473F | 27.5x39.37 L 185M 81# DAFFODIL COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90503F | 27.5x39.37 L 185M 81# ECLIPSE COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90522F | 27.5x39.37 L 185M 81# NAVY COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90550F | 27.5x39.37 L 185M 81# GLACIER COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90572F | 27.5x39.37 L 185M 81# KEY LIME COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90591F | 27.5x39.37 L 185M 81# FUCHSIA COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90607F | 27.5x39.37 L 185M 81# SMOKE COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90646F | 27.5x39.37 L 185M 81# PUMPKIN COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90660F | 27.5x39.37 L 185M 81# MERLOT COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90690F | 27.5x39.37 L 185M 81# SLATE COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM90708F | 27.5x39.37 L 185M 81# COCOA COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM9588411F | 8.5x11 L 40M 111# NAVY COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9588412F | 18x12 S 92M 111# NAVY COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM95884F | 27.5x39.37 L 463M 111# NAVY COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9588611F | 8.5x11 L 40M 111# ECLIPSE COLORMATES WOVE COLOR 1200/CTN |
| CM9588612F | 18x12 S 92M 111# ECLIPSE COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM95886F | 27.5x39.37 L 463M 111# ECLIPSE COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9588811F | 8.5x11 L 40M 111# MERLOT COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9588812F | 18x12 S 92M 111# MERLOT COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM95888F | 27.5x39.37 L 463M 111# MERLOT COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9604811F | 8.5x11 L 40M 111# PUMPKIN COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9604812F | 18x12 S 92M 111# PUMPKIN COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96048F | 27.5x39.37 L 463M 111# PUMPKIN COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9605111F | 8.5x11 L 40M 111# FUCHSIA COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9605112F | 18x12 S 92M 111# FUCHSIA COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96051F | 27.5x39.37 L 463M 111# FUCHSIA COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9605411F | 8.5x11 L 40M 111# TOMATO COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9605412F | 18x12 S 92M 111# TOMATO COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96054F | 27.5x39.37 L 463M 111# TOMATO COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9618211F | 8.5x11 L 40M 111# MARIGOLD COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9618212F | 18x12 S 92M 111# MARIGOLD COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96182F | 27.5x39.37 L 463M 111# MARIGOLD COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9618511F | 8.5x11 L 40M 111# KEY LIME COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9618512F | 18x12 S 92M 111# KEY LIME COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96185F | 27.5x39.37 L 463M 111# KEY LIME COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9629311F | 8.5x11 L 40M 111# SURF COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9629312F | 18x12 S 92M 111# SURF COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96293F | 27.5x39.37 L 463M 111# SURF COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9629711F | 8.5x11 L 40M 111# SHAMROCK COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9629712F | 18x12 S 92M 111# SHAMROCK COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96297F | 27.5x39.37 L 463M 111# SHAMROCK COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9630411F | 8.5x11 L 40M 111# GLACIER COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9630412F | 18x12 S 92M 111# GLACIER COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96304F | 27.5x39.37 L 463M 111# GLACIER COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9631111F | 8.5x11 L 40M 111# COTTON COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9631112F | 18x12 S 92M 111# COTTON COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96311F | 27.5x39.37 L 463M 111# COTTON COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9632211F | 8.5x11 L 40M 111# SMOKE COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9632212F | 18x12 S 92M 111# SMOKE COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96322F | 27.5x39.37 L 463M 111# SMOKE COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9633311F | 8.5x11 L 40M 111# CREAM COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9633312F | 18x12 S 92M 111# CREAM COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96333F | 27.5x39.37 L 463M 111# CREAM COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9635111F | 8.5x11 L 40M 111# DAFFODIL COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9635112F | 18x12 S 92M 111# DAFFODIL COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96351F | 27.5x39.37 L 463M 111# DAFFODIL COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9635311F | 8.5x11 L 40M 111# COCOA COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9635312F | 18x12 S 92M 111# COCOA COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96353F | 27.5x39.37 L 463M 111# COCOA COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM9637511F | 8.5x11 L 40M 111# SLATE COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9637512F | 18x12 S 92M 111# SLATE COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM96375F | 27.5x39.37 L 463M 111# SLATE COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM97153F | 27.5x39.37 L 185M 81# SKY COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM9715911F | 8.5x11 L 40M 111# SKY COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9715912F | 18x12 S 92M 111# SKY COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM97159F | 27.5x39.37 L 463M 111# SKY COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM97171F | 27.5x39.37 L 185M 81# ESPRESSO COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM9717911F | 8.5x11 L 40M 111# ESPRESSO COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9717912F | 18x12 S 92M 111# ESPRESSO COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM97179F | 27.5x39.37 L 463M 111# ESPRESSO COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |
| CM97183F | 27.5x39.37 L 185M 81# ANTIQUE ROSE COLORMATES WOVE TEXT 250/PKG |
| CM9719111F | 8.5x11 L 40M 111# ANTIQUE ROSE COLORMATES WOVE COVER 1200/CTN |
| CM9719112F | 18x12 S 92M 111# ANTIQUE ROSE COLORMATES WOVE COVER 500/CTN |
| CM97191F | 27.5x39.37 L 463M 111# ANTIQUE ROSE COLORMATES WOVE COVER 100/PKG |





