Exact® Vellum Bristol
| Vendor Name | NEENAH PAPER, INC. |
|---|---|
| Grade Name | Exact® |
| FSC® Certified | Yes |
| Features | Product Specifications
Features
|
| Ideal For |
|
Associated Products
| Item # | Description |
|---|---|
| WA80101 | 8.5x11 L 16.62M 57# WHITE 94 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN |
| WA80211 | 8.5x11 L 19.52M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA80211 | 8.5x11 L 19.52M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA80211 | 8.5x11 L 19.52M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PAL |
| WA80211 | 8.5x11 L 19.52M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA80211 | 8.5x11 L 19.52M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA80212 | 8.5x14 L 24.87M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA80212 | 8.5x14 L 24.87M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA80212 | 8.5x14 L 24.87M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA80212 | 8.5x14 L 24.87M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA80213 | 11x17 L 39.06M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN CTN |
| WA80213 | 11x17 L 39.06M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN M |
| WA80213 | 11x17 L 39.06M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PAL |
| WA80213 | 11x17 L 39.06M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PKG |
| WA80213 | 11x17 L 39.06M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN SH |
| WA80216 | 23x35 L 168M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA80216 | 23x35 L 168M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA80216 | 23x35 L 168M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA80216 | 23x35 L 168M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA80217 | 26x40 L 217M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA80217 | 26x40 L 217M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA80217 | 26x40 L 217M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA80217 | 26x40 L 217M 67# WHITE 93 bright EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82321 | 8.5x11 L 19.52M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA82321 | 8.5x11 L 19.52M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA82321 | 8.5x11 L 19.52M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PAL |
| WA82321 | 8.5x11 L 19.52M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA82321 | 8.5x11 L 19.52M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA82323 | 11x17 L 39.06M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN CTN |
| WA82323 | 11x17 L 39.06M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN M |
| WA82323 | 11x17 L 39.06M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PAL |
| WA82323 | 11x17 L 39.06M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PKG |
| WA82323 | 11x17 L 39.06M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN SH |
| WA82325 | 23x35 L 168M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82325 | 23x35 L 168M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82325 | 23x35 L 168M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82325 | 23x35 L 168M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82326 | 26x40 L 217M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82326 | 26x40 L 217M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82326 | 26x40 L 217M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82326 | 26x40 L 217M 67# BLUE EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82331 | 8.5x11 L 19.52M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA82331 | 8.5x11 L 19.52M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA82331 | 8.5x11 L 19.52M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PAL |
| WA82331 | 8.5x11 L 19.52M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA82331 | 8.5x11 L 19.52M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA82333 | 11x17 L 39.06M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN CTN |
| WA82333 | 11x17 L 39.06M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN M |
| WA82333 | 11x17 L 39.06M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PAL |
| WA82333 | 11x17 L 39.06M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PKG |
| WA82333 | 11x17 L 39.06M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN SH |
| WA82335 | 23x35 L 168M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82335 | 23x35 L 168M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82335 | 23x35 L 168M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82335 | 23x35 L 168M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82336 | 26x40 L 217M 67# YELLOW EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN |
| WA82351 | 8.5x11 L 19.52M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA82351 | 8.5x11 L 19.52M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA82351 | 8.5x11 L 19.52M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PAL |
| WA82351 | 8.5x11 L 19.52M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA82351 | 8.5x11 L 19.52M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA82353 | 11x17 L 39.06M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN CTN |
| WA82353 | 11x17 L 39.06M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN M |
| WA82353 | 11x17 L 39.06M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PAL |
| WA82353 | 11x17 L 39.06M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PKG |
| WA82353 | 11x17 L 39.06M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN SH |
| WA82355 | 23x35 L 168M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN |
| WA82356 | 26x40 L 217M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82356 | 26x40 L 217M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82356 | 26x40 L 217M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82356 | 26x40 L 217M 67# GREEN EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82361 | 8.5x11 L 19.52M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA82361 | 8.5x11 L 19.52M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA82361 | 8.5x11 L 19.52M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PAL |
| WA82361 | 8.5x11 L 19.52M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA82361 | 8.5x11 L 19.52M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA82362 | 8.5x14 L 24.87M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN |
| WA82363 | 11x17 L 39.06M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN CTN |
| WA82363 | 11x17 L 39.06M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN M |
| WA82363 | 11x17 L 39.06M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PAL |
| WA82363 | 11x17 L 39.06M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN PKG |
| WA82363 | 11x17 L 39.06M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 1000/CTN SH |
| WA82365 | 23x35 L 168M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82365 | 23x35 L 168M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82365 | 23x35 L 168M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82365 | 23x35 L 168M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82366 | 26x40 L 217M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82366 | 26x40 L 217M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82366 | 26x40 L 217M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82366 | 26x40 L 217M 67# IVORY EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |
| WA82441 | 8.5x11 L 19.52M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN CTN |
| WA82441 | 8.5x11 L 19.52M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN M |
| WA82441 | 8.5x11 L 19.52M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PAL |
| WA82441 | 8.5x11 L 19.52M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN PKG |
| WA82441 | 8.5x11 L 19.52M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 2000/CTN SH |
| WA82445 | 23x35 L 168M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN CTN |
| WA82445 | 23x35 L 168M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN M |
| WA82445 | 23x35 L 168M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN PAL |
| WA82445 | 23x35 L 168M 67# PINK EXACT VELLUM BRISTOL 500/CTN SH |





